| 
    
 1.用途
 
     LK18□系列凸轮非调整式主令控制器(以下简称主令控制器),适用于交流50HZ额定工作电压至380V及直流额定工作电压至220V的电力传动装置中,转换控制电路来达到对控制站的遥远控制。 
 2.分类及型号意义 
  
 
 
| 2.1分类 2.1.1按防护型号式分
 a、无防护式:
 b、防护式。
 2.1.2按操作方式分:
 a、水平旋转操作;
 b、立式往复操作。
 2.1.3按工作电流种类分
 a、交流;
 b、直流。
 2.2型号含义主令控制器的型号及其含义如右:
 |  3.技术参数3.1手柄操作力:不大于30N;
 3.2最多控制档位:左右各六档;
 3.3最多控制回路数:12个;
 3.4主令控制器的通断能力应符合表1规定。
 表1
 
 
| 使用类别 | 额定工作电流(A) | 接通条件 | 分断条件 | 通断次数 | 间隔时间(S) | 通电时间(S) |  
| AC-11 | 2.6① | l(A) | U(V) | COsФ | L(A) | Ur(V) | COsФ | 50 | 5~10 | 0.5~1 |  
| 28.6 | 418 | 0.7 | 28.6 | 418 | 0.7 |  
| DC-11 | 0.4② | l(A) | U(V) | T0.95 | l(A) | U(V) | T0.95 | 20 | 5~10 | 0.5~1 |  
| 0.44 | 242 | 300ms | 0.44 | 242 | 300ms |  ①-——2.6A是在额定工作电压为交流380V时的电流值。②——0.4A是在额定工作电压为直流220V时的电流值。
 3.5主令控制器的电寿命应符合表2规定,也允许按表2进行一次1min内60次的通断操作。
 表2
 
 
| 使用类别 | 额定工作电流(A) | 接通条件 | 分断条件 | 通断次数 |  
| AC-11 | 2.6① | l(A) | U(V) | COsФ | L(A) | Ur(V) | COsФ |  
| 26 | 380 | 0.7 | 2.6 | 380 | 0.4 |   |  
| DC-11 | 0.4② | l(A) | U(V) | T0.95 | l(A) | U(V) | T0.95 |   |  
| 0.4 | 220 | 300ms | 0.4 | 220 | 300ms |   |  ①②——所对应的额定工作电压值同表1 
 4.正常工作条 4.1周围空气温度
 4.1.1周围最高空气温度不超过+40℃;
 4.1.2周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;
 4.1.3周围空气温度下限不低于-5℃。
 注:超出以上温度范围时,用户应与制造厂协商解决。
 4.2安装地点的海拔高度,不超过2000m。
 4.3大气条件
 大气的相对湿度,在周围最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度;在最湿月的平均温度为25℃时,月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
 4.4污染等级
 主令控制器的污染等级为3级。
 4.5安装类别
 主令控制器的污染类别为III类。
 注:凡超出上述条件使用时,应由供需双方作为特殊定货协议解决。
 5.结构概述
     LK18-10K、10KL型主令控制器的防护等级为lp00,LK18-10、10L型主令控制器的防护等级为Lp40,采用立式安装。
 令控制器分为三个部分:传动机构部份、凸轮、触头系统部分和壳体部分。
 为避免由于起重机震动和意外碰撞时操纵机构误动作,操纵手柄带有零位自锁装置。操作时只需将手柄压下,零位自锁装置打开,便可操作。
 机械传动部分装在箱体上部,立式操作机构手柄是经伞齿轮传动凸轮轴。水平操纵手柄是直接传动凸轮轴,使触头组按规定程序分合。
 主令控制器的凸轮轴均为立式布置,传动部分各支点均用滚动轴承,以减少摩擦力。
 定位轮是由3mm厚钢板冲压而成的,并经过处理而获得耐磨性,棘轮上冲有六个定位孔,定位螺钉装入位置不同的孔内,即可决定操纵手柄的档位数。在左右各六档的范围内,档位数可以任意选择。定位棘轮弹簧力是可以调整的、这样就可以根据具体情况、在分档清楚的前提下、调整棘轮弹簧力使手柄操纵力在许可的范围内。
 凸轮为黑色酚醛注射料,其结构为插入式,不仅保证了装配位置准确,而且如欲变换触头分合程序时,可以方便地取下任意凸轮,不必将整台产品大拆大卸。
 机座采用压铸铝件,上面板采用钢板拉伸成形,机座和面板用4个支柱联成一体,具有重量轻、刚度好的特点,前后外罩均能方便拆下供安装、配线和维修用。
 6.主令控制器触头分合程序6.1主令控制器根据凸轮位置变化的触头元件分合程序见表3
 订货时须指明控制器的用途以及相应的触头分合程序(包括控制器的档位数),触头元件分合程序见表3
 6.2标准线路主令控制器触头分合程序见表4:
 7.外形及安装尺寸
 
 
| 型号尺寸
 | LK18A | LK18B |  
| a | 210 | 210 |  
| b | 230 | 230 |  
| c | 180 | 220 |  
| L1 | 650 | 502 |  
| L2 | 730 | 600 |  
| L3 | 850 | 720 |  7.1控制器的外形及安装尺寸见图1、27.2触头元件的接线螺钉为10A、32A为M5,63A为M6。
 
  
  
 
 
  
  
  
 
   
  触头元件分合程序汇总表
 
 
| 分合号 | 控制器档位 |  
| 向后、向左、下降 | 0 | 上升、向右、向前 |  
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 1 |   |   |   |   |   | × |   |   |   |   |   |  
| 2 |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × |  
| 3 | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |  
| 4 |   |   |   |   |   |   | × | × | × | × | × |  
| 5 | × | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |  
| 6 | × | × | × | × | × |   | × | × | × | × | × |  
| 7 | × | × | × | × |   |   |   | × | × | × | × |  
| 8 | × | × | × |   |   |   |   |   | × | × | × |  
| 9 | × | × |   |   |   |   |   |   |   | × | × |  
| 10 | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   | × |  
| 11 |   |   |   |   | × | × | × |   |   |   |   |  
| 12 |   |   |   |   | × |   | × |   |   |   |   |  
| 13 |   |   |   | × | × |   | × | × |   |   |   |  
| 14 |   |   | × | × | × |   | × | × | × |   |   |  
| 15 |   | × | × | × | × |   | × | × | × | × |   |  
| 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 21 |   | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  
| 22 |   |   | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  
| 23 |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × | × |  
| 24 |   |   |   |   | × | × | × | × | × | × | × |  
| 25 |   |   |   |   |   |   |   | × | × | × | × |  
 
| 26 |   |   |   |   |   |   |   |   | × | × | × |  
| 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | × | × |  
| 28 | × | × | × | × |   | × | × | × | × | × | × |  
| 29 | × | × | × |   |   | × | × | × | × | × | × |  
| 30 | × | × | × | × |   |   | × | × | × | × | × |  
| 31 | × | × | × |   |   |   | × | × | × | × | × |  
| 32 | × | × |   |   |   |   | × | × | × | × | × |  
| 33 |   |   | × | × | × |   | × | × | × | × | × |  
| 34 |   |   |   | × | × |   | × | × | × | × | × |  触头元件分合程序汇总表 表3 
 
 
| 分合号 | 控制器档位 |  
| 向后、向左、下降 | 0 | 上升、向右、向前 |  
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 35 |   |   |   |   | × |   | × | × | × | × | × |  
| 36 |   |   |   | × |   |   | × | × | × | × | × |  
| 37 |   |   | × |   |   |   | × | × | × | × | × |  
| 38 | × | × | × |   |   |   |   | × | × | × | × |  
| 39 | × | × |   |   |   |   |   | × | × | × | × |  
| 40 | × |   |   |   |   |   |   |   | × | × | × |  
| 41 | × |   |   |   |   |   |   |   |   | × | × |  
| 42 | × | × | × |   |   | × | × | × | × |   |   |  
| 43 | × | × |   |   |   | × | × | × | × |   |   |  
| 44 | × |   |   |   |   | × | × | × |   |   |   |  
| 45 |   |   |   |   |   | × | × | × |   |   |   |  
| 46 |   |   |   |   |   | × | × | × |   |   |   |  
| 47 |   |   |   |   |   | × | × |   |   |   |   |  
| 48 |   |   |   |   |   |   | × | × | × |   |   |  
| 49 |   |   |   |   |   |   |   | × | × |   |   |  
| 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | × |   |   |  
| 51 |   |   |   |   |   |   |   | × |   |   |   |  
| 52 |   |   |   |   |   |   | × |   |   |   |   |  
| 53 |   |   |   |   | × | × | × | × |   |   |   |  
| 54 |   |   |   | × | × |   | × | × | × |   |   |  
| 55 |   |   |   |   | × |   | × | × |   |   |   |  
| 56 |   |   |   |   | × |   |   |   |   |   | × |  
| 57 |   |   |   | × | × | × |   |   |   | × | × |  
| 58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 61 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |   |  
| 62 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |   |   |  
| 63 | × | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |  
 
| 64 | × | × | × | × | × | × | × |   |   |   |   |  
| 65 | × | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |  
| 66 | × | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 67 | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 68 | × | × | × | × | × | × |   | × | × | × | × |  续表3 
 
 
| 分合号 | 控制器档位 |  
| 向后、向左、下降 | 0 | 上升、向右、向前 |  
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 69 | × | × | × | × | × | × |   |   | × | × | × |  
| 70 | × | × | × | × | × |   |   | × | × | × | × |  
| 71 | × | × | × | × | × |   |   |   | × | × | × |  
| 72 | × | × | × | × | × |   |   |   |   | × | × |  
| 73 | × | × | × | × | × |   | × | × | × |   |   |  
| 74 | × | × | × | × | × |   | × | × |   |   |   |  
| 75 | × | × | × | × | × |   | × |   |   |   |   |  
| 76 | × | × | × | × | × |   |   | × |   |   |   |  
| 77 | × | × | × | × | × |   |   |   | × |   | × |  
| 78 | × | × | × | × |   |   |   |   | × | × | × |  
| 79 | × | × | × | × |   |   |   |   |   | × | × |  
| 80 | × | × | × |   |   |   |   |   |   | × | × |  
| 81 | × | × |   |   |   |   |   |   |   |   | × |  
| 82 |   |   | × | × | × | × |   |   | × | × | × |  
| 83 |   |   | × | × | × | × |   |   |   | × | × |  
| 84 |   |   |   | × | × | × |   |   |   |   |   |  
| 85 |   |   | × | × | × | × |   |   |   |   |   |  
| 86 |   |   |   | × | × | × |   |   |   |   |   |  
| 87 |   |   |   |   | × | × |   |   |   |   |   |  
| 88 |   |   | × | × | × |   |   |   |   |   |   |  
| 89 |   |   | × | × | × |   |   |   |   |   |   |  
| 90 |   |   | × |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 91 |   |   |   | × |   |   |   |   |   |   |   |  
| 92 |   |   |   |   | × | × |   |   |   |   |   |  
| 93 |   |   |   | × | × | × |   |   |   |   |   |  
| 94 |   |   | × | × | × | × | × |   |   |   |   |  
| 95 |   |   |   | × | × | × |   |   |   |   |   |  
| 96 | × |   |   |   |   | × |   |   |   |   |   |  
| 97 | × | × |   |   |   | × | × |   |   |   |   |  
| 98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 99 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  触头分合程序表 
 
 
| 基本规格 | 档位 | 触头元件数量 | 触头分合程序② |  
| 下降向左向右 | 上升向右向前 |  
| 401 | 5 | 6 | 4 | 1、6、5、4 |  
| 501 | 3 | 3 | 5 | 1、4、5、7、8 |  
| 502 |   | 4 | 5 | 52、51、50、27、4 |  
| 601 | 3 | 3 | 6 | 1、6、4、5、7、8 |  
| 602 | 1 | 1 | 6 | 1、1、92、62、92、52 |  
| 603 | 2 | 2 | 6 | 1、1、4、51、5、91 |  
| 604 | 3 | 3 | 6 | 1、95、5、4、66、30 |  
| 605 | 3 | 3 | 6 | 14、4、13、5、13、12 |  
| 606 | 2 | 2 | 6 | 1、13、91、5、4、1 |  
| 607 | 4 | 4 | 6 | 1、65、4、5、8、9 |  
| 701 | 3 | 3 | 7 | 1、6、4、5、7、8、1 |  
| 702 | 4 | 4 | 7 | 1、6、4、5、7、8、9 |  
| 801 | 1 | 1 | 8 | 1、1、92、52、92、52、92、52 |  
| 802 | 5 | 5 | 8 | 1、6、4、5、7、8、9、10 |  
| 1001 | 4 | 4 | 10 | 1、2、3、4、5、4、5、7、8、9 |  
| 1002 | 5 | 5 | 10 | 1、4、5、4、5、65、65、8、9、10 |  
| 1003 | 1 | 1 | 10 | 1、12、92、52、92、52、3、3、1、3 |  
| 1101 | 4 | 4 | 11 | 1、6、5、4、5、4、7、8、9、1、12 |  
| 1102 | 3 | 3 | 11 | 1、65、4、4、11、66、91、30、38、8、6 |  
| 1201 | 4 | 4 | 12 | 1、71、71、71、39、9、5、71、47、3、85、23 |  
| 1202 | 4 | 4 | 12 | 1、63、64、78、27、6、77、4、45、26、80、9 |  
| 1203 | 5 | 5 | 12 | 1、6、4、5、7、8、9、10、12、1、5、4 |  
| 1204 | 3 | 3 | 12 | 1、14、4、5、70、78、26、47、66、4、49、77 |  
| 1205 | 5 | 5 | 12 | 1、6、5、4、5、4、65、25、8、7、9、10 |  
| 1206 | 5 | 5 | 12 | 1、6、5、4、2、4、28、61、42、43、44、96 |  
| 1207 | 4 | 4 | 12 | 1、23、24、38、81、6、37、5、85、66、40、9 |  
| 1208 | 4 | 4 | 12 | 1、6、66、4、4、93、90、67、24、38、40、9 |  
| 1209 | 4 | 3 | 12 | 1、6、5、26、5、4、26、78、40、8、23、23 |  
| 1210 | 4 | 4 | 12 | 1、6、24、38、8、80、66、34、66、85、5、4 |  
| 1211 | 4 | 3 | 12 | 1、6、5、4、30、38、66、87、40、5、65、31 |  注①:触头分合程序栏中的数字为表3中的分合号 
 9.使用及维修 8.1主令控制器应用安装螺钉固定,然后将手柄用力下推,自锁装置自动脱开,即可操作手柄。
 8.2按照触头元件分合程序,分别逐档操作控制器,观察触头的分合是否与触头分合程序相符,如有不符,应予以调整或更换凸轮。
 8.3在通电前必须检查电动机和电阻器有关电气系统的接线是否正确,接地是否可靠。
 8.4通电后应细心检查电动机运行情况,若有差异立即切断电源,待查明原因后方可继续通电。
 8.5主令控制器应按以下要求经常检查维修:
 a、所有螺钉联接部分必须紧固,特别是触头接线螺钉;
 b、磨擦部分应经常保持一定的润滑;
 c、触头工作表面应无明显的熔斑,烧熔的部位可用细锉刀精修理,不允许使用砂纸;
 8.6损坏的零件要及时更换。
 |